08:43 23.11.2018
SHANTNEWS.am-ը ներկայացնում է ընտրապայքարը ռեյտինգային թեկնածուների միջև: Միասնական ցուցակում, ըստ կուսակցությունների ու դաշինքների, ներկայացված են բոլոր թեկնածուները։ Թիվ 10 ընտրական տարածքում, որն ընդգրկում է Կոտայքի մարզը, պատկերն այսպիսին է (ջնջված անունները պատկանում են բացարկ հայտնած կամ պայմանները չբավարարած թեկնածուներին).
Համարը ընդհանուր ցուցակում |
Համարը ռեյտինգ․ ցուցակում |
Ազգանուն | Անուն | Հայրանուն | Ծննդյան օրը, ամիuը, տարեթիվը |
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն |
|||||
96 | 1 | Գաբրիելյան | Անահիտ | Ռազմիկի | 01.07.1954 |
97 | 2 | Գրիգորյան | Արտակ | Մաքսիմի | 17.06.1962 |
98 | 3 | Գևորգյան | Անդրանիկ | Գարուշի | 09.01.1968 |
30 | 4 | Դավթյան | Արտակ | Լյուդվիկի | 30.10.1966 |
99 | 5 | Հարությունյան | Սոնյա | Գրիգորիի | 27.06.1993 |
100 | 6 | Հովսեփյան | Արմենուհի | Հայրապետի | 01.05.1989 |
101 | 7 | Պողոսյան | Մնացական | Մարատի | 01.05.1974 |
102 | 8 | Փիլիփոսյան | Սմբատ | Արամայիսի | 03.10.1986 |
103 | 9 | Օհանյան | Հովհաննես | Սյոմիկի | 15.10.1978 |
105 | 10 | Ֆելիկյան | Աշոտ | Սեդրակի | 10.03.1967 |
«Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն |
|||||
20 | 1 | Հայրապետյան | Նարե | Սամվելի | 30.09.1992 |
34 | 2 | Գիշյան | Տիգրան | Ալեքսանդրի | 03.04.1992 |
43 | 3 | Հովհաննիսյան | Քրիստինե | Վանիկի | 25.03.1981 |
46 | 4 | Մարգարյան | Միհրան | Սուրիկի | 06.12.1980 |
74 | 5 | Հովհաննիսյան | Անդրանիկ | Հրաչի | 15.02.1987 |
ՀՅԴ |
|||||
17 | 1 | Հունանյան | Արտաշ | Ղազարի | 08.07.1968 |
46 | 2 | Հարությունյան | Մուշեղ | Ստյոպայի | 10.06.1962 |
65 | 3 | Չատյան | Սարգիս | Հակոբի | 21.01.1953 |
66 | 4 | Կարապետյան | Կարապետ | Տիգրանի | 01.02.1987 |
101 | 5 | Սարգսյան | Հայկ | Արզումանի | 18.12.1979 |
102 | 6 | Ափոյան | Անդրանիկ | Միտուշի | 21.07.1971 |
121 | 7 | Առուշանյան | Վարդան | Սամվելի | 09.10.1973 |
93 | 8 | Ոսկանյան | Ոսկան | Զոհրակի | 16.08.1984 |
139 | 9 | Առաքելյան | Վահե | Միշիկի | 03.01.1980 |
141 | 10 | Օհանյան | Արման | Ալբերտի | 12.09.1978 |
92 | 11 | Մովսիսյան | Գոհար | Ռաֆիկի | 02.01.1969 |
116 | 12 | Բաբայան | Ժաննա | Աշոտի | 01.03.1974 |
132 | 13 | Առաքելյան | Սվետլանա | Փայլակի | 24.05.1959 |
128 | 14 | Արսենյան | Աննա | Գրիշի | 02.11.1970 |
50 | 15 | Գևորգյան | Վարդան | Գրիգորի | 04.09.1974 |
«Իմ քայլը» դաշինք |
|||||
7 | 1 | Միքայելյան | Սասուն | Մեխակի | 07.11.1957 |
13 | 2 | Պետրոսյան | Ռոմանոս | Վանիչկայի | 26.08.1979 |
49 | 3 | Բոշյան | Արման | Արամի | 09.08.1986 |
84 | 4 | Ստեփանյան | Լիլիթ | Սասունի | 24.03.1981 |
125 | 5 | Հովհաննիսյան | Վահե | Սահակի | 19.11.1984 |
128 | 6 | Մամիկոնյան | Գոհար | Սամվելի | 16.08.1985 |
135 | 7 | Աբգարյան | Գևորգ | Գուրգենի | 04.04.1985 |
178 | 8 | Հակոբյան | Վաղարշակ | Սոսի | 01.01.1991 |
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
76 | 1 | Թովմասյան | Աննա | Սեդրակի | 14.12.1976 |
30 | 2 | Խաչատրյան | Արշավիր | Արմիկի | 04.03.1967 |
44 | 3 | Վարդանյան | Արմեն | Սաշայի | 23.01.1983 |
77 | 4 | Հայրապետյան | Արման | Արտաշեսի | 05.04.1990 |
128 | 5 | Հովհաննիսյան | Գոհար | Արմենի | 30.08.1989 |
129 | 6 | Ալեքսանով | Արտյոմ | Իոսիֆովիչ | 17.04.1987 |
116 | 7 | Ղալեչյան | Վահե | Սլավիկի | 11.05.1979 |
91 | 8 | Պապիկյան | Գևորգ | Գագիկի | 06.01.1980 |
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցություն |
|||||
12 | 1 | Ավագյան | Մարիամ | Ավետիսի | 13.09.1959 |
66 | 2 | Ժամկոչյան | Տրդատ | Սերովբեի | 27.06.1960 |
8 | 3 | Սարգսյան | Անուշ | Ստյոպայի | 25.11.1983 |
4 | 4 | Սոիքիասյան | Հայկ | Հրահատի | 7.10.1984 |
84 | 5 | Օհանյան | Աշոտ | Աղվանի | 2.10.1956 |
«Ազգային առաջընթաց» կուսակցություն |
|||||
6 | 1 | Փայտյան | Հայկ | Ռուդիկի | 04.10.1989 |
51 | 2 | Երվանդյան | Ռոման | Սարգսի | 25.01.1986 |
47 | 3 | Ստեփանյան | Սամվել | Սարգսի | 05.01.1966 |
55 | 4 | Նազարյան | Լիլիթ | Հակոբի | 10.01.1984 |
49 | 5 | Սիրեյան | Անահիտ | Լիվետի | 08.09.1970 |
«Մենք» դաշինք |
|||||
37 | 1 | Մելքոնյան | Մովսես | Ռուբիկի | 02.05.1978 |
43 | 2 | Գեղամյան | Արամ | Արտաշեսի | 24.07.1963 |
63 | 3 | Գրիգորյան | Ցոլակ | Մուշեղի | 07.12.1983 |
111 | 4 | Դավթյան | Վահագն | Զավենի | 27.11.1956 |
115 | 5 | Եղիազարյան | Նորիկ | Արմենակի | 02.12.1948 |
64 | 6 | Բաղդասարյան | Մարինե | Ժորայի | 16.03.1972 |
84 | 7 | Պետրոսյան | Անդրանիկ | Նավասարդի | 27.03.1991 |
119 | 8 | Սարոյան | Քրիստինա | Կամոյի | 09.08.1983 |
«Օրինաց երկիր» կուսակցություն |
|||||
68 | 1 | Բակլաչյան | Դավիթ | Հենրիկի | 13.12.1989 |
126 | 2 | Օհանյան | Արմինե | Անաստասի | 22.12.1988 |
132 | 3 | Շահնազարյան | Սևակ | Արշավիրի | 16.10.1988 |
85 | 4 | Մանասարյան | Արկադի | Մնացականի | 19.03.1986 |
84 | 5 | Մարտիրոսյան | Կարինե | Սուրենի | 13.04.1988 |
83 | 6 | Աղաբեկյան | Հովհաննես | Աղաբեկի | 27.12.1989 |
«Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցություն |
|||||
42 | 1 | Ավետիսյան | Սոս | Վոլոդյայի | 22.04.1968 |
40 | 2 | Ասատրյան | Անահիտ | Բաբկենի | 03.12.1960 |
91 | 3 | Գասպարյան | Վաղարշակ | Վաչագանի | 07.07.1979 |
154 | 4 | Գրիգորյան | Նարինե | Կարապետի | 28.08.1991 |
99 | 5 | Գրիգորյան | Ռոբերտ | Գագիկի | 29.07.1992 |
102 | 6 | Էվոյան | Ռազմիկ | Հայկազի | 18.10.1954 |
106 | 7 | Խալաթյան | Վարդան | Լևոնի | 16.02.1960 |
149 | 8 | Հակոբյան | Մարգարիտ | Ռաֆիկի | 30.09.1987 |
105 | 9 | Ղարադաղյան | Վարդան | Հակոբի | 17.09.1969 |
142 | 10 | Մանուկյան | Կարապետ | Սամվելի | 29.12.1980 |
158 | 11 | Մուրադյան | Գառնիկ | Եղիշի | 20.04.1961 |
147 | 12 | Սաֆարյան | Արամ | Սերյոժայի | 17.10.1965 |
104 | 13 | Վարդանյան | Վարդան | Հովհաննեսի | 19.11.1952 |
155 | 14 | Տոնոյան | Գեղեցիկ | Մորիսի | 11.11.1961 |
96 | 15 | Ֆարյան | Գոհարիկ | Ժորայի | 05.05.1986 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն |
|||||
84 | 1 | Աբելյան | Աշոտ | Մյասնիկի | 02.03.1964 |
48 | 2 | Ալեքսանովա | Սուսաննա | Պավլովնա | 13.07.1956 |
45 | 3 | Բաբայան | Էդուարդ | Վլադիմիրի | 09.08.1972 |
72 | 4 | Բաղդասարյան | Մարատ | Վարդգեսի | 01.01.1952 |
28 | 5 | Գյուլինյան | Վեներա | Արտավազդի | 11.11.1962 |
44 | 6 | Գրիգորյան | Գայանե | Սաշայի | 16.02.1967 |
112 | 7 | Երեմյան | Գայանե | Ազատի | 25.04.1968 |
74 | 8 | Էլիզբարյան | Վանիկ | Դմիտրիի | 13.02.1979 |
117 | 9 | Թևոսյան | Ֆրոնտիկ | Ալբերտի | 25.03.1945 |
119 | 10 | Լևոնյան | Ռաֆիկ | Ամրաստանի | 07.02.1963 |
124 | 11 | Խաչատրյան | Սյոմա | Լևոնի | 11.07.1984 |
75 | 12 | Հայրապետյան | Ջանիբեկ | Սերոբի | 19.06.1982 |
138 | 13 | Ղամբարյան | Գարիկ | Վաչագանի | 20.11.1982 |
11 | 14 | Մանուկյան | Դավիթ | Անդրանիկի | 29.02.1984 |
20:14 01.08.2025
ՀԷՑ-ի կողմից նախագծային ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել շուկայի նախնական ուսումնասիրություն«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲ ընկերությունը իր բնականոն գործունեությունը ապահովելու և ստանձնած պարտավորությունները կատարելու նպատակով նախատեսում է կազմակերպել գնման բաց մրցութային գործընթաց՝ ուղղված էներգետիկ ոլորտի նախագծային ծառայությունների ձեռքբերմանը (մալուխային, օդային գծեր, ենթակայանների կառուցում և այլ ինժեներական ենթակառուցվածքների ստեղծում): Այս մասին հայտնել են է ՀԷՑ-ից: «Ընկերության կողմից նախաձեռնվող մրցութային գործընթացի օբյեկտիվությունը, ներառականությունը և թափանցիկությունը ապահովելու նպատակով նախատեսվում […] ...
19:54 01.08.2025
Դեսպան Անդրանիկ Հովհաննիսյանը մասնակցել և ելույթ է ունեցել Հելսինկի+50 համաժողովումԱվստրիայում ՀՀ դեսպան Անդրանիկ Հովհաննիսյանը մասնակցել և ելույթ է ունեցել Հելսինկի+50 համաժողովում, որը նվիրված էր Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի 50-ամյակին: Այս մասին հայտնում են Ավստրիայում ՀՀ դեսպանությունից: Իր ելույթում դեսպան Հովհաննիսյանը, մասնավորապես, նշել է. «ԵԱՀԿ մասնակից պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքները շարունակում են ոտնահարվել: Ո՛չ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ո՛չ էլ Հելսինկիի եզրափակիչ […] ...
19:46 01.08.2025
Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցը փոխվել էՀՀԿ նախագահի տեղակալ Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցը փոխվել է. տնային կալանքը փոխարինվել է վարչական վերահսկողությամբ։ Այս մասին սոցցանցում հայտնել է Արմեն Աշոտյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը: «Քիչ առաջ ՀՀ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանից ինձ տեղեկացրեցին, որ մասնակի բավարարվել են իմ և պաշտպան Հ.Մարտիրոսյանի վերաքննիչ բողոքները և վերացվել է Արմեն Աշոտյանի տնային կալանքը: Կիրառվել է վարչական հսկողություն, որի […] ...
19:34 01.08.2025
Նախկին «Մանկական աշխարհ» հանրախանութի տարածքում գտնվող՝ 943.602.000 դրամ արժողությամբ 2859.4 քմ մակերեսով հողամասը կվերադարձվի Երևան համայնքինԳլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը հայցադիմում էր ներկայացրել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ ընդդեմ «Սոգլասիե Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության, երրորդ անձ՝ Կադաստրի կոմիտեի՝ ք.Երևան, Արամի 32 հասցեում գտնվող՝ (նախկին «Մանկական աշխարհ») կառուցապատման համար տրամադրված հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը դադարեցնելու և սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին։ Հակակոռուպցիոն դատարանի՝ 2025 թվականի հուլիսի 25-ի վճռով բավարարվել է […] ...
19:21 01.08.2025
Սյունիքի մարզում քարով բարձված «Կամազ»-ը կողաշրջվել էԱյսօր՝ օգոստոսի 1-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։ Ժամը 16։00-ի սահմաններում Վերին Խոտոնան գյուղի վարչական տարածքում քարով բարձված «Կամազ» մակնիշի բեռնատարը կողաշրջվել է։ Ինչպես հայտնում է shamshyan.com-ը, կողաշրջման հետևանքով քարերը ամբողջությամբ թափվել են և փակել երթևեկելի գոտին: Վթարի հետևանքով տուժածներ չկան։ Վթարի փաստով ՊԾ Սյունիքի մարզի գումարտակում փաստաթղթեր են ձևակերպվում, որտեղ էլ պարզվում է […] ...